Prev Next

Equipment List

Kwok's Winty Manufacturing Ltd.(China & Hong Kong)    
MANUFACTURING EQUIPMENTS-CHINA
INJECTION MOULDING MACHINE  CLAMPING FORCE SHOT WT oz UNIT
NIGATA MD-100S III ALL ELECTRIC  100 3.5 1
NIGATA MD-100S IV ALL ELECTRIC  100 3.7 1
NIGATA MD-180 IV ALL ELECTRIC  180 6.5 1
NIGATA MD-180S III ALL ELECTRIC 180 5.5 1
NIGATA MD-280S IV ALL ELECTRIC  280 16.6 1
SUMITOMO SE-75D ALL ELECTRIC 75 1.7 2
SUMITOMO SE-75D ALL ELECTRIC 75 2.2 1
SUMITOMO SE-100D ALL ELECTRIC 100 2.2 1
SUMITOMO SE-100D ALL ELECTRIC 100 3.8 2
SUMITOMO SE-100S ALL ELECTRIC 100 4.8 1
SUMITOMO SE-130D ALL ELECTRIC 130 5.5 1
SUMITOMO SE-180D ALL ELECTRIC 180 6.8 2
SUMITOMO SE-180D ALL ELECTRIC 350 33.4 1
MITSUBISHI 390MJ-40 350 37 2
AUCKLAND A80-210 80 4 4
CHEN HSONG JM-88 MKIII 88 4.5 14
CHEN HSONG JM-128 MKIII 128 9 16
AUCKLAND A160-630 160 12 5
CHEN HSONG JM-168 MKIII 168 14 6
CHEN HSONG JM-218 MKIII 218 21 2
CHEN HSONG JM-268 MKIII 268 28 2
TOPFINE 2000 515 TN 515 65 1
AUCKLAND A550-3570 550 65 1
Total: 69
ROBOT ARM  "YUSHIN,STAR"   26
DELIVERY DATE:END OF MAR 2002
DELIVERY DATE:END OF APR 2002
DOUBLE INJECTION  80 1
 (On order we arrived of Jul 2003)
  P3 of P6.